
| Típus | Névleges teljesítmény | Méret (mm) | Tömeg (kg) | Ajánlott olvadó biztosíték |
| EHT20-H | 20 VA | Ø 91 x 41 | 0,74 | 250V/ 200 mA/T |
| EHT25-H | 25 VA | Ø 91 x 41 | 0,73 | 250V/ 200 mA/T |
| EHT30-H | 30 VA | Ø 91 x 41 | 0,69 | 250V/ 400 mA/T |
| EHT50-H | 50 VA | Ø 91 x 41 | 0,88 | 250V/ 400 mA/T |
| EHT63-H | 63 VA | Ø 114 x 54 | 1,49 | 250V/ 630 mA/T |
| EHT75-H | 75 VA | Ø 114 x 54 | 1,49 | 250V/ 630 mA/T |
| EHT100-H | 100 VA | Ø 126 x 65 | 2,00 | 250V/ 1 A/T |
| EHT120-H | 120 VA | Ø 126 x 65 | 2,00 | 250V/ 1,25 A/T |
| EHT150-H | 150 VA | Ø 126 x 65 | 2,10 | 250V/ 1,25 A/T |
| EHT160-H | 160 VA | Ø 126 x 65 | 2,15 | 250V/ 1,25 A/T |
| EHT200-H | 200 VA | Ø 126 x 65 | 2,53 | 250V/ 2,5 A/T |
| EHT250-H | 250 VA | Ø 126 x 65 | 2,68 | 250V/ 3,15 A/T |
| EHT300-H | 300 VA | Ø 150 x 65 | 3,41 | 250V/ 3,15 A/T |
| EHT400-H | 400 VA | Ø 150 x 65 | 3,88 | 250V/ 4 A/T |
| EHT500-H | 500 VA | Ø 160 x 75 | 4,80 | 250V/ 5 A/T |
| EHT630-H | | |||
| EHT750-H | ||||
| EHT1000-H | ||||
| EHT1200-H | ||||
| EHT1500-H | ||||
| EHT2000-H | ||||
| EHT2500-H | ||||
| EHT3000-H | ||||
![]() |
Műanyag házban műgyantával kiöntött toroid transzformátor |