Unsere Produkte > Ringkerntransformatoren > Ringkerntransformatoren im Metall Gehäuse

Ringkerntransformatoren im Metall Gehäuse

Technische Daten:



TypNennleistungAbmessungen
(mm)
Gewicht
(kg)
Vorgeschlagene Schmelzsicherung
EHT20-H20 VAØ 95 x 580,98250V/ 200 mA/T
EHT25-H25 VAØ 95 x 581,00250V/ 200 mA/T
EHT30-H30 VAØ 95 x 580,95250V/ 400 mA/T
EHT50-H50 VAØ 95 x 581,18250V/ 400 mA/T
EHT63-H63 VAØ 95 x 581,28250V/ 630 mA/T
EHT75-H75 VAØ 95 x 581,39250V/ 630 mA/T
EHT100-H100 VAØ 125 x 582,12250V/ 1 A/T
EHT120-H120 VAØ 125 x 582,15250V/ 1,25 A/T
EHT150-H150 VAØ 125 x 582,25250V/ 1,25 A/T
EHT160-H160 VAØ 125 x 582,35250V/ 1,25 A/T
EHT200-H200 VAØ 125 x 582,63250V/ 2,5 A/T
EHT250-H250 VAØ 125 x 582,73250V/ 3,15 A/T
EHT300-H300 VAØ 150 x 623,75250V/ 3,15 A/T
EHT400-H400 VAØ 150 x 624,25250V/ 4 A/T
EHT500-H500 VAØ 170 x 905,65250V/ 5 A/T
EHT630-H630 VAØ 170 x 906,12250V/ 6,3 A/T
EHT750-H750 VAØ 170 x 906,32250V/ 6,3 A/T
EHT1000-H1000 VAØ 195 x 9010,24250V/ 10 A/T
EHT1200-H1200 VAØ 195 x 9010,54250V/ 12 A/T
EHT1500-H1500 VAØ 195 x 9010,54250V/ 12 A/T
EHT2000-H 
EHT2500-H
EHT3000-H
 

 

Ringkerntransformatoren im Metall Gehäus